2024年度甘谷县卫生健康局(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.负责协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,报告法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
4.负责拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家和省市食品安全宣传贯彻和追踪评价,依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育地方性政策。
9.负责拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。
11.制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。
12.承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
13.负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
14.指导甘谷县计划生育协会的业务工作。
15.承办县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
下设办公室、组织人事股、基层指导股、规划信息股4个股室。
(二)参照公务员法管理单位
参照公务员法管理的单位有甘谷县卫生健康事务服务中心、甘谷县计划生育协会。
(三)直属事业单位
直属事业单位有甘谷县人民医院、甘谷县中医医院、甘谷县妇幼保健院、甘谷县疾病预防控制中心、甘谷县红十字会、甘谷县计划生育服务站和17个乡镇卫生院。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,241.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 511.16 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 33,454.52 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 119.29 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,275.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 55,325.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 511.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,065.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 55,326.61 | 本年支出合计 | 57 | 59,188.37 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 4,967.26 | 结余分配 | 58 | 1,105.50 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 60,293.87 | 总计 | 60 | 60,293.87 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 55,326.61 | 21,752.80 | 0.00 | 33,454.52 | 0.00 | 0.00 | 119.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.60 | 10.60 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 5.60 | 5.60 | |||||
2012906 | 工会事务 | 5.60 | 5.60 | |||||
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,275.76 | 2,275.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,021.53 | 2,021.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,970.25 | 1,970.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 145.83 | 145.83 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 145.83 | 145.83 | |||||
20816 | 红十字事业 | 35.26 | 35.26 | |||||
2081601 | 行政运行 | 35.26 | 35.26 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51,463.86 | 17,890.05 | 0.00 | 33,454.52 | 0.00 | 0.00 | 119.29 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 650.89 | 650.89 | |||||
2100101 | 行政运行 | 370.89 | 370.89 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 280.00 | 280.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 30,601.34 | 3,238.99 | 0.00 | 27,246.35 | 0.00 | 0.00 | 115.99 |
2100201 | 综合医院 | 25,239.61 | 1,587.04 | 0.00 | 23,616.08 | 0.00 | 0.00 | 36.49 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 3,788.96 | 524.56 | 3,184.90 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 1,194.77 | 749.40 | 0.00 | 445.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 378.00 | 378.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,467.20 | 7,255.74 | 0.00 | 6,208.16 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 12,651.32 | 6,439.85 | 0.00 | 6,208.16 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 815.88 | 815.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5,453.86 | 5,453.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 929.12 | 929.12 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 95.67 | 95.67 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,219.87 | 4,219.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 209.20 | 209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 539.52 | 539.52 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 399.27 | 399.27 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 140.25 | 140.25 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 596.09 | 596.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 576.69 | 576.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21017 | 中医药事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20.00 | 20.00 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 134.96 | 134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 134.96 | 134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 511.16 | 511.16 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 511.16 | 511.16 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 511.16 | 511.16 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,065.22 | 1,065.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,065.22 | 1,065.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,065.22 | 1,065.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 59,188.37 | 42,204.80 | 16,983.58 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.60 | 10.60 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5.60 | 5.60 | ||||
2012906 | 工会事务 | 5.60 | 5.60 | ||||
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,275.76 | 2,273.40 | 2.36 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,021.53 | 2,021.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,970.25 | 1,970.25 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.28 | 51.28 | ||||
20808 | 抚恤 | 145.83 | 145.83 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 145.83 | 145.83 | ||||
20816 | 红十字事业 | 35.26 | 32.90 | 2.36 | |||
2081601 | 行政运行 | 35.26 | 32.90 | 2.36 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 55,325.63 | 38,866.18 | 16,459.45 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 650.89 | 346.19 | 304.70 | |||
2100101 | 行政运行 | 370.89 | 346.19 | 24.70 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 280.00 | 280.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 35,278.54 | 25,537.53 | 9,741.02 | |||
2100201 | 综合医院 | 30,008.46 | 20,935.96 | 9,072.50 | |||
2100202 | 中医(民族)医院 | 3,697.31 | 3,697.21 | 0.10 | |||
2100206 | 妇幼保健医院 | 1,194.77 | 904.35 | 290.42 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 378.00 | 378.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,651.77 | 11,399.33 | 1,252.43 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 11,835.88 | 11,399.33 | 436.55 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 815.88 | 815.88 | ||||
21004 | 公共卫生 | 5,453.86 | 757.83 | 4,696.04 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 929.12 | 646.60 | 282.52 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 95.67 | 95.67 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,219.87 | 15.56 | 4,204.31 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 209.20 | 209.20 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 539.52 | 229.21 | 310.31 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 399.27 | 229.21 | 170.06 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 140.25 | 140.25 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 596.09 | 596.09 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 576.69 | 576.69 | ||||
21017 | 中医药事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20.00 | 20.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 134.96 | 134.96 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 134.96 | 134.96 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 511.16 | 511.16 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 511.16 | 511.16 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 511.16 | 511.16 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,065.22 | 1,065.22 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,065.22 | 1,065.22 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,065.22 | 1,065.22 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,241.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.60 | 10.60 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 511.16 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,275.76 | 2,275.76 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17,890.05 | 17,890.05 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 511.16 | 511.16 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,065.22 | 1,065.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 21,752.80 | 本年支出合计 | 59 | 21,752.80 | 21,241.63 | 511.16 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 21,752.80 | 总计 | 64 | 21,752.80 | 21,241.63 | 511.16 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 21,241.63 | 13,815.12 | 7,426.51 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.60 | 10.60 | |
20129 | 群众团体事务 | 5.60 | 5.60 | |
2012906 | 工会事务 | 5.60 | 5.60 | |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,275.76 | 2,273.40 | 2.36 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,021.53 | 2,021.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,970.25 | 1,970.25 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.28 | 51.28 | |
20808 | 抚恤 | 145.83 | 145.83 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 145.83 | 145.83 | |
20816 | 红十字事业 | 35.26 | 32.90 | 2.36 |
2081601 | 行政运行 | 35.26 | 32.90 | 2.36 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 17,890.05 | 10,476.50 | 7,413.55 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 650.89 | 346.19 | 304.70 |
2100101 | 行政运行 | 370.89 | 346.19 | 24.70 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 280.00 | 280.00 | |
21002 | 公立医院 | 3,238.99 | 2,543.88 | 695.12 |
2100201 | 综合医院 | 1,587.04 | 1,560.43 | 26.60 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 524.56 | 524.46 | 0.10 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 749.40 | 458.98 | 290.42 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 378.00 | 378.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,255.74 | 6,003.30 | 1,252.43 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,439.85 | 6,003.30 | 436.55 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 815.88 | 815.88 | |
21004 | 公共卫生 | 5,453.86 | 757.83 | 4,696.04 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 929.12 | 646.60 | 282.52 |
2100402 | 卫生监督机构 | 95.67 | 95.67 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,219.87 | 15.56 | 4,204.31 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 209.20 | 209.20 | |
21007 | 计划生育事务 | 539.52 | 229.21 | 310.31 |
2100717 | 计划生育服务 | 399.27 | 229.21 | 170.06 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 140.25 | 140.25 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 596.09 | 596.09 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 576.69 | 576.69 | |
21017 | 中医药事务 | 20.00 | 20.00 | |
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20.00 | 20.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 134.96 | 134.96 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 134.96 | 134.96 | |
221 | 住房保障支出 | 1,065.22 | 1,065.22 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,065.22 | 1,065.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,065.22 | 1,065.22 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,610.94 | 302 | 商品和服务支出 | 54.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,672.75 | 30201 | 办公费 | 2.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,317.89 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,461.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,387.32 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,985.33 | 30206 | 电费 | 2.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 51.28 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 596.09 | 30208 | 取暖费 | 4.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 73.14 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,065.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 145.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.36 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.18 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 13,760.99 | 公用经费合计 | 54.13 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 511.16 | 511.16 | 511.16 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 511.16 | 511.16 | 511.16 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 511.16 | 511.16 | 511.16 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 511.16 | 511.16 | 511.16 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:甘谷县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
