| 甘谷县2019年政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:(盖章)甘谷县文化广播影视局 | 填报日期: 2019年 11月 9日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 计量单位 | 数 量 | 原有设备购置时间 | 单 价 | 资 金 来 源 | 需求时间 | 审 核 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采购目录 | 政府采购项目 | 规格型号 | 是否集中采购 | 拟新增量 | 原有数量 | 单位上报 | 采购部门询价 | 总计 | 财政预算补助收入 | 纳入预算管理非税收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 部门其他收入 | 上年结转 | 国资股 审核 | 采购管理 股室审核 | 业务股 室审核 |
核准情况 | ||||||||||||||||
| 行政事业性收费 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 行政事业单位上年结余 | 其他(部门其他收入) | 专项经费 | 政府性基金(结转) | 其他结转 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||||
| 1 | 计算机 | 否 | 台 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.60 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 打印机 | 否 | 台 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 演播室 | 是 | 座 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 4 | 摄像机 | 是 | 套 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.50 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 高清节目三合一编码器 | 否 | 台 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | 112.5 | 112.5 | 113 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位主要负责人: | 填报人: | 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、此表一式五联,采购单位、主管单位、经建股、国资股、资金分管股室、预算股各一联;2、此表统一用A3纸打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府信息公开
甘谷县2019年政府采购预算表
索引号:20230428-155233-627 时间:2018-11-30 来源:甘谷县文化广播影视局
|

甘公网安备62052302000005号
