目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
2、保证监督职能;
3、教育和管理职能;
4、服从和服务于经济建设的职能;
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;
7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;
8、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;
9、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;
10、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;
11、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款行政单位,是基层国家行政机关,下属6个办公室,6个中心及站所。具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合办公室、财政管理所、综合治理服务中心、公共事务服务中心、政务便民服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站。
全镇行政编制46人,行政工勤编制2人,事业编制84人;现有在职职工194人,其中行政人员43人,行政工勤人员1人,事业人员150人;退休人员37人,退职1人;其他人员有19人,其中遗属人员14人、厨师1人、文化专干2人、社区工作人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,399.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 547.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 24.97 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 330.26 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 109.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 735.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,481.03 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 167.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 3.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 700.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,099.65 | 本年支出合计 | 57 | 5,099.65 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 5,099.65 | 总计 | 60 | 5,099.65 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,099.65 | 5,099.65 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 547.84 | 547.84 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.05 | 8.05 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.47 | 7.47 | |||||
2010108 | 代表工作 | 0.58 | 0.58 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 491.99 | 491.99 | |||||
2010301 | 行政运行 | 471.99 | 471.99 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 8.44 | 8.44 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 8.44 | 8.44 | |||||
20106 | 财政事务 | 29.10 | 29.10 | |||||
2010650 | 事业运行 | 29.10 | 29.10 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.26 | 8.26 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 7.26 | 7.26 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.97 | 24.97 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 330.26 | 330.26 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.53 | 261.53 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.62 | 256.62 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |||||
20808 | 抚恤 | 20.78 | 20.78 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.78 | 20.78 | |||||
20820 | 临时救助 | 22.70 | 22.70 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.70 | 22.70 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.76 | 3.76 | |||||
2082850 | 事业运行 | 3.76 | 3.76 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 109.63 | 109.63 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.63 | 109.63 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.19 | 101.19 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 735.66 | 735.66 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 679.79 | 679.79 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 679.79 | 679.79 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,481.03 | 2,481.03 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,195.23 | 1,195.23 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,146.75 | 1,146.75 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 48.49 | 48.49 | |||||
21303 | 水利 | 72.03 | 72.03 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 72.03 | 72.03 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 861.79 | 861.79 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 622.71 | 622.71 | |||||
2130505 | 生产发展 | 36.47 | 36.47 | |||||
2130550 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 177.48 | 177.48 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 351.96 | 351.96 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 351.96 | 351.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 167.27 | 167.27 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 167.27 | 167.27 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 167.27 | 167.27 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | |||||
229 | 其他支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,099.65 | 2,318.61 | 2,781.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 547.84 | 493.99 | 53.84 | |||
20101 | 人大事务 | 8.05 | 8.05 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.47 | 7.47 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.58 | 0.58 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 491.99 | 464.90 | 27.09 | |||
2010301 | 行政运行 | 471.99 | 464.90 | 7.10 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 8.44 | 8.44 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 8.44 | 8.44 | ||||
20106 | 财政事务 | 29.10 | 29.10 | ||||
2010650 | 事业运行 | 29.10 | 29.10 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.26 | 8.26 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 7.26 | 7.26 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.97 | 24.97 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 330.26 | 303.80 | 26.46 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.53 | 261.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.62 | 256.62 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | ||||
20808 | 抚恤 | 20.78 | 20.78 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.78 | 20.78 | ||||
20820 | 临时救助 | 22.70 | 22.70 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.70 | 22.70 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.76 | 3.76 | ||||
2082850 | 事业运行 | 3.76 | 3.76 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 109.63 | 109.63 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.63 | 109.63 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.19 | 101.19 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 735.66 | 735.66 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 679.79 | 679.79 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 679.79 | 679.79 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,481.03 | 1,243.92 | 1,237.11 | |||
21301 | 农业农村 | 1,195.23 | 1,146.75 | 48.49 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,146.75 | 1,146.75 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 48.49 | 48.49 | ||||
21303 | 水利 | 72.03 | 72.03 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 72.03 | 72.03 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 861.79 | 25.14 | 836.66 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 622.71 | 622.71 | ||||
2130505 | 生产发展 | 36.47 | 36.47 | ||||
2130550 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 177.48 | 177.48 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 351.96 | 351.96 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 351.96 | 351.96 | ||||
221 | 住房保障支出 | 167.27 | 167.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 167.27 | 167.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 167.27 | 167.27 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | ||||
229 | 其他支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,399.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 547.84 | 547.84 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.97 | 24.97 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 330.26 | 330.26 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.63 | 109.63 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 735.66 | 735.66 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,481.03 | 2,481.03 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 167.27 | 167.27 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.00 | 3.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 700.00 | 700.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,099.65 | 本年支出合计 | 59 | 5,099.65 | 4,399.65 | 700.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,099.65 | 总计 | 64 | 5,099.65 | 4,399.65 | 700.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,399.65 | 2,318.61 | 2,081.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 547.84 | 493.99 | 53.84 |
20101 | 人大事务 | 8.05 | 8.05 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.47 | 7.47 | |
2010108 | 代表工作 | 0.58 | 0.58 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 491.99 | 464.90 | 27.09 |
2010301 | 行政运行 | 471.99 | 464.90 | 7.10 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 8.44 | 8.44 | |
2010507 | 专项普查活动 | 8.44 | 8.44 | |
20106 | 财政事务 | 29.10 | 29.10 | |
2010650 | 事业运行 | 29.10 | 29.10 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.26 | 8.26 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 7.26 | 7.26 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.97 | 24.97 | |
20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 330.26 | 303.80 | 26.46 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.53 | 261.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.62 | 256.62 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |
20808 | 抚恤 | 20.78 | 20.78 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.78 | 20.78 | |
20820 | 临时救助 | 22.70 | 22.70 | |
2082001 | 临时救助支出 | 22.70 | 22.70 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 3.76 | 3.76 | |
2082850 | 事业运行 | 3.76 | 3.76 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 109.63 | 109.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.63 | 109.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 101.19 | 101.19 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | |
212 | 城乡社区支出 | 735.66 | 735.66 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 679.79 | 679.79 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 679.79 | 679.79 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |
213 | 农林水支出 | 2,481.03 | 1,243.92 | 1,237.11 |
21301 | 农业农村 | 1,195.23 | 1,146.75 | 48.49 |
2130104 | 事业运行 | 1,146.75 | 1,146.75 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 48.49 | 48.49 | |
21303 | 水利 | 72.03 | 72.03 | |
2130399 | 其他水利支出 | 72.03 | 72.03 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 861.79 | 25.14 | 836.66 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 622.71 | 622.71 | |
2130505 | 生产发展 | 36.47 | 36.47 | |
2130550 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 177.48 | 177.48 | |
21307 | 农村综合改革 | 351.96 | 351.96 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 351.96 | 351.96 | |
221 | 住房保障支出 | 167.27 | 167.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 167.27 | 167.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 167.27 | 167.27 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,216.21 | 302 | 商品和服务支出 | 81.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 816.89 | 30201 | 办公费 | 13.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 471.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 234.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 131.08 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.62 | 30206 | 电费 | 3.39 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.91 | 30207 | 邮电费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.63 | 30208 | 取暖费 | 15.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.49 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 167.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.10 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.57 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.32 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,236.98 | 公用经费合计 | 81.62 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5099.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少2554.46万元,下降33.37%,主要原因是2024年度较2023年度,棚户区改造等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5099.65万元,其中:财政拨款收入5099.65万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5099.65万元,其中:基本支出2318.61万元,占45.47%;项目支出2781.04万元,占54.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5099.65万元。与上年相比,各减少2554.46万元,下降33.37%。主要原因是2024年度较2023年度,棚户区改造等项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
