根据《甘肃省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政农业经营主体能力提升资金计划的通知》(甘农财发〔2024〕65号)和《甘肃省农业农村厅关于下达2025年中央财政第二批农业经营主体能力提升资金计划的通知》(甘农财发〔2025〕18号)文件,下达我县农业生产发展专项转移支付资金401.1万元,任务面积3.34万亩,全部为丘陵山区。按照《甘谷县2025年农业社会化服务项目组织实施方案》(谷政办发〔2025〕18号)要求,在安远、大石、礼辛、谢家湾、金山、八里湾、西坪、大庄等8乡镇集中连片种植区域的小麦、玉米、马铃薯耕、种、防、收环节托管,每亩补助资金120元。经镇村自验、县级验收,全县共有59个主体完成任务面积3.77万亩,共补助资金401.1万元。
现向社会公示并接受监督,如有任何问题可通过电话、来信、面谈等形式反映,公示期为2025年11月10日至2025年11月14日。
监督电话:0938-5622011
通讯地址:甘谷县大像山镇康庄东路农业农村局
甘谷县农业农村局
2025年11月10日
| 2025年农业社会化服务项目资金公示明细表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 主体名称 | 联系人 | 统一社会信用代码 | 北斗轨迹面积(亩) | 核算任务面积(亩) | 核算资金(元) | 备注 |
| 1 | 谢家湾乡 | 甘谷县谢家湾乡阳屲村股份经济合作社 | 赵海福 | N2620523MF7868288R | 563.81 | 490.51 | 58862 | |
| 2 | 谢家湾乡 | 甘谷县谢家湾乡西庄村股份经济合作社 | 丁都强 | N2620523MF79732994 | 957.31 | 832.86 | 99943 | |
| 3 | 谢家湾乡 | 甘谷县谢家湾乡李家沟村股份经济合作社 | 李东才 | N2620523MF78681306 | 793.34 | 690.21 | 82825 | |
| 4 | 谢家湾乡 | 甘谷县谢家湾乡转地村股份经济合作社 | 张增辉 | N2620523MF7973483U | 956.87 | 832.47 | 99897 | |
| 5 | 谢家湾乡 | 甘谷县谢家湾乡张家沟村股份经济合作社 | 张福恒 | N2620523MF79734751 | 398.89 | 347.03 | 41645 | |
| 6 | 谢家湾乡 | 甘谷县谢家湾乡韩家窑湾村股份经济合作社 | 汪碎金 | N2620523MF7973416X | 235.10 | 204.54 | 24544 | |
| 7 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇燕珍村股份经济合作社 | 李碎定 | N2620523MF7999405L | 14.25 | 12.40 | 1488 | |
| 8 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇红凡沟村股份经济合作社 | 王志荣 | N2620523MF79743123 | 954.70 | 830.59 | 99670 | |
| 9 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇马家山村股份经济合作社 | 马小红 | N2620523MF79553141 | 955.68 | 831.44 | 99773 | |
| 10 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇朱阳屲村股份经济合作社 | 陈贵子 | N2620523MF7974347M | 921.73 | 801.91 | 96229 | |
| 11 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇马家河村股份经济合作社 | 马平平 | N2620523MF79743048 | 905.27 | 787.58 | 94510 | |
| 12 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇郭家湾村股份经济合作社 | 王元儿 | N2620523MF7974339T | 132.89 | 115.61 | 13874 | |
| 13 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇四方咀村股份经济合作社 | 刘小红 | N2620523MF7974275W | 262.78 | 228.62 | 27434 | |
| 14 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇莲花台村股份经济合作社 | 何贵祥 | N2620523MF795539XN | 890.08 | 774.37 | 92924 | |
| 15 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇冯寨村股份经济合作社 | 郑荣勤 | N2620523MF7999309B | 202.79 | 176.43 | 21171 | |
| 16 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇海子湾村股份经济合作社 | 刘贵勤 | N2620523MF7955154R | 839.94 | 730.75 | 87690 | |
| 17 | 礼辛镇 | 甘谷县礼辛镇上窑村股份经济合作社 | 尉来弟 | N2620523MF7991753T | 784.66 | 682.65 | 81919 | |
| 18 | 礼辛镇 | 甘谷县铁牛农机农民专业合作社 | 王兔勤 | 93620523MA71UXMM4Y | 387.17 | 336.84 | 40421 | |
| 19 | 礼辛镇 | 甘谷县烁烁种植农民专业合作社 | 贾万同 | 93620523MA7FFNYJX1 | 839.14 | 730.05 | 87606 | |
| 20 | 礼辛镇 | 甘谷县礼辛镇河沟村股份经济合作社 | 王小红 | N2620523MF7990785W | 594.58 | 517.28 | 62074 | |
| 21 | 礼辛镇 | 甘谷县鸿福种养农民专业合作社 | 马建兵 | 93620523MA74RJ6X0E | 723.24 | 629.22 | 75506 | |
| 22 | 金山镇 | 甘谷县金山镇颉家山村股份经济合作社 | 刘树尧 | N2620523MF79534904 | 421.94 | 367.08 | 44050 | |
| 23 | 金山镇 | 甘谷县金山镇金山村沟村股份经济合作社 | 吴昱霖 | N2620523MF7953597F | 957.86 | 833.34 | 100000 | |
| 24 | 金山镇 | 甘谷县金山镇下店子村股份经济合作社 | 王亚杰 | N2620523MF7954952R | 957.86 | 833.34 | 100000 | |
| 25 | 金山镇 | 甘谷县金山镇段家沟村股份经济合作社 | 王耀中 | N2620523MF7955162L | 220.64 | 191.96 | 23035 | |
| 26 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇小庄村股份经济合作社 | 席维平 | N2620523MF79747267 | 902.52 | 785.19 | 94223 | |
| 27 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇巩家山村股份经济合作社 | 巩想明 | N2620523MF7974830B | 383.42 | 333.58 | 40029 | |
| 28 | 大庄镇 | 甘谷县宏鼎源盛种养农民专业合作社 | 孙新巧 | 93620523MA72BN0Y2Y | 303.49 | 264.04 | 31684 | |
| 29 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇席家沟村股份经济合作社 | 席继奉 | N2620523MF79745660 | 155.52 | 135.30 | 16236 | |
| 30 | 大庄镇 | 甘谷县瑞扶祥种养农民专业合作社 | 杨永红 | 93620523MA7396J251 | 314.04 | 273.21 | 32786 | |
| 31 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇朱权村股份经济合作社 | 杨小刚 | N2620523MF7974451R | 446.04 | 388.05 | 46567 | |
| 32 | 大庄镇 | 甘谷县世想肉牛养殖农民专业合作社 | 付世想 | 93620523MA7220GJXC | 297.07 | 258.45 | 31014 | |
| 33 | 大庄镇 | 甘谷县启明种植养殖农民专业合作社 | 董启明 | 93620523MA72H8M22J | 957.03 | 832.62 | 99914 | |
| 34 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇王家河村股份经济合作社 | 王平平 | N2620523MF7974750P | 279.68 | 243.32 | 29199 | |
| 35 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇席家局村股份经济合作社 | 席保平 | N2620523MF7974232P | 892.29 | 776.29 | 93155 | |
| 36 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇大庄村股份经济合作社 | 席胜家 | N2620523MF7849589M | 183.42 | 159.58 | 19149 | |
| 37 | 大庄镇 | 甘谷县大庄乾园种养农民专业合作社 | 席维平 | 93620523MA74NKBT0P | 116.29 | 101.17 | 12141 | |
| 38 | 大石镇 | 甘谷县金田禾木种养农民专业合作社 | 王新杰 | 93620523MA71WTJQ8F | 308.60 | 268.48 | 32218 | |
| 39 | 大石镇 | 甘谷县丰宇种植家庭农场 | 李军军 | 92620523MAE621CC68 | 604.11 | 525.58 | 63069 | |
| 40 | 大石镇 | 甘谷县维坪农业农民专业合作社 | 陈维平 | 93620523MADXP6AK0A | 565.19 | 491.72 | 59006 | |
| 41 | 大石镇 | 甘谷县同瑞种植农民专业合作社 | 刘永奇 | 93620523MAE6MK7H63 | 876.60 | 762.64 | 91517 | |
| 42 | 大石镇 | 甘谷县鸿展农业开发农民专业合作社 | 谢文选 | 93620523MADPEWQ7X1 | 299.45 | 260.52 | 31263 | |
| 43 | 大石镇 | 甘谷县大石镇南山村股份经济合作社 | 兰智勇 | N2620523MF79087965 | 293.69 | 255.51 | 30661 | |
| 44 | 大石镇 | 甘谷县大石镇赵坡村股份经济合作社 | 赵维喜 | N2620523MF7987949B | 134.98 | 117.43 | 14092 | |
| 45 | 大石镇 | 甘谷县大石镇武屲村股份经济合作社 | 张金柱 | N2620523MF7929757T | 2153.16 | 1873.25 | 100000 | |
| 46 | 大石镇 | 甘谷县大石镇北山村股份经济合作社 | 汪小兵 | N2620523MF7950863B | 851.44 | 740.75 | 88890 | |
| 47 | 大石镇 | 甘谷县张建全种养农民专业合作社 | 张建全 | 93620523MA729GB39C | 930.29 | 809.35 | 97122 | |
| 48 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇大塔坪村股份经济合作社 | 王俊武 | N2620523MF7867154D | 988.94 | 860.38 | 100000 | |
| 49 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇金岘村股份经济合作社 | 冯元子 | N2620523MF7970215R | 970.09 | 843.98 | 100000 | |
| 50 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇中岔村股份经济合作社 | 程碎录 | N2620523MF79712858 | 1107.37 | 963.41 | 100000 | |
| 51 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇上岔村股份经济合作社 | 张想平 | N2620523MF797032XT | 991.83 | 862.90 | 100000 | |
| 52 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇八里湾村股份经济合作社 | 桑永明 | N2620523MF7971322E | 982.12 | 854.45 | 100000 | |
| 53 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇魏家岔村股份经济合作社 | 裴银太 | N2620523MF7989995J | 1015.32 | 883.33 | 100000 | |
| 54 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇红土坡村股份经济合作社 | 张海军 | N2620523MF797112XN | 1033.01 | 898.72 | 100000 | |
| 55 | 八里湾镇 | 甘谷县旺钰种植农民专业合作社 | 张海军 | 93620523MA7NAB4J62 | 1005.91 | 875.14 | 99980 | |
| 56 | 八里湾镇 | 甘谷县前程种养农民专业合作社 | 程碎录 | 93620523MA72EYQQ9P | 1031.60 | 897.49 | 100000 | |
| 57 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇张家坪村股份经济合作社 | 张小东 | N2620523MF79707925 | 1018.60 | 886.18 | 100000 | |
| 58 | 安远镇 | 甘谷县供赢荭花种植农民专业合作社 | 王森明 | 93620523MACFL76E90 | 1619.84 | 1409.26 | 100000 | |
| 59 | 安远镇 | 甘谷县乾农晟源农机服务专业合作社 | 王焕文 | 93620523MA7N508F10 | 3428.32 | 2982.64 | 100000 | |
| 甘谷县 | 43313.79 | 37682.99 | 4011004 | |||||

甘公网安备62052302000005号
