2025年,根据《甘肃省农业农村厅关于下达2025年中央财政第二批农业经营主体能力提升资金计划的通知》(甘农财发[2025]18号)文件精神,省厅下达我县支持规模种植主体粮油单产提升行动项目资金50万元,重点支持规模化种植100亩以上主体开展玉米单产提升,为确保项目高质高效完成,县农业农村局组织相关单位对各乡镇申报的主体进行了实地考察,经考察讨论证,最终确定甘谷县西坪镇马家山村股份经济合作社等37家经营主体为2025年第二批粮油单产提升行动项目实施主体,创建作物玉米,创建面积10000亩,现将各主体情况及创建规模公示如下:
序号 | 乡镇 | 主体名称 | 创建作物 | 确认面积(亩) |
1 | 新兴镇 | 衡坪村股份经济合作社 | 玉米 | 150 |
2 | 牛坪村股份经济合作社 | 玉米 | 150 | |
3 | 侯家沟村股份经济合作社 | 玉米 | 150 | |
4 | 康家滩村股份经济合作社 | 玉米 | 150 | |
5 | 金山镇 | 红岘村股份经济合作社 | 玉米 | 200 |
6 | 下店子村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
7 | 二家湾村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
8 | 苏家山村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
9 | 郑家山村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
10 | 田家山村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
11 | 西坪镇 | 马家山村股份经济合作社 | 玉米 | 600 |
12 | 朱阳屲村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
13 | 姚家山村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
14 | 莲花台村股份经济合作社 | 玉米 | 600 | |
15 | 八里湾镇 八里湾镇 | 魏家岔村股份经济合作社 | 玉米 | 150 |
16 | 马家岘村股份经济合作社 | 玉米 | 150 | |
17 | 咀头村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
18 | 大塔坪村股份经济合作社 | 玉米 | 900 | |
19 | 上岔村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
20 | 大石镇 | 王湾村股份经济合作社 | 玉米 | 350 |
21 | 李川村股份经济合作社 | 玉米 | 300 | |
22 | 南山村股份经济合作社 | 玉米 | 350 | |
23 | 王川村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
24 | 中庄村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
25 | 大庄镇 | 王家河村股份经济合作社 | 玉米 | 300 |
26 | 苏家湾村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
27 | 席家局村股份经济合作社 | 玉米 | 300 | |
28 | 谢家湾乡 | 刘河村股份经济合作社 | 玉米 | 200 |
29 | 鲜家坪村股份经济合作社 | 玉米 | 600 | |
30 | 麻柳村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
31 | 安远镇 | 安坡村股份经济合作社 | 玉米 | 400 |
32 | 后川沟村股份经济合作社 | 玉米 | 400 | |
33 | 礼辛镇 | 马坡村股份经济合作社 | 玉米 | 200 |
34 | 董渠村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
35 | 李门村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
36 | 河沟村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
37 | 石岘村股份经济合作社 | 玉米 | 200 | |
合计 | 9乡镇 | 37主体 | 37村 | 10000 |
公示期间接受群众监督,如无反映,将按项目方案要求组织实施。公示期:2025年6月10日—6月16日。
电话:0938-5622004 邮箱:ggxnjzh@163.com
甘谷县农业农村局
2025年6月10日

甘公网安备62052302000005号
