2025年,根据《甘肃省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政农业经营主体能力提升资金计划的通知》(甘农财发[2024]65号)精神,省厅下达我县支持规模种植主体粮油单产提升行动项目资金56万元,重点支持规模化种植100亩以上主体开展玉米单产提升,为确保项目高质高效完成,县农业农村局组织相关单位对2024年申报的主体进行了实地考察,经考察讨论证,最终确定甘谷县西坪镇红凡沟村股份经济合作社等11家经营主体为2025年粮油单产提升行动项目实施主体,创建作物玉米,创建面积11200亩,现将各主体情况及创建规模公示如下:
序号 | 乡镇 | 申报主体 | 创建作物 | 确认面积 (亩) |
1 | 西坪镇 | 甘谷县西坪镇红凡沟村股份经济合作社 | 玉米 | 1000 |
2 | 甘谷县西坪镇马家河村股份经济合作社 | 玉米 | 1200 | |
3 | 甘谷县西坪镇海子湾村股份经济合作社 | 玉米 | 1160 | |
4 | 八里湾镇 | 甘谷县八里湾镇八里湾村股份经济合作社 | 玉米 | 1000 |
5 | 甘谷县八里湾镇寨子山村股份经济合作社 | 玉米 | 640 | |
6 | 甘谷县八里湾镇红土坡村股份经济合作社 | 玉米 | 600 | |
7 | 大庄镇 | 甘谷县大庄镇大庄村股份经济合作社 | 玉米 | 1200 |
8 | 甘谷县大庄镇付家河村股份经济合作社 | 玉米 | 1100 | |
9 | 甘谷县大庄镇杨家坡村股份经济合作社 | 玉米 | 1060 | |
10 | 金山镇 | 甘谷县金山镇金山村股份经济合作社 | 玉米 | 1140 |
11 | 甘谷县金山镇水家岔村股份经济合作社 | 玉米 | 1100 | |
合计 | 4乡镇 | 11主体 | 玉米 | 11200 |
公示期间接受群众监督,如无反映,将按项目方案要求组织实施。
公示期:2025年4月17日—4月21日。
电话:0938-5622004
甘谷县农业农村局
2025年4月17日

甘公网安备62052302000005号
