根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(甘财扶贫〔2021〕4号)及《关于下达2025年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(谷农领发〔2025〕8号)文件精神,现将我单位涉及的乡村公益性岗位开发项目绩效目标予以公示。
附件:绩效目标申报表
绩效目标申报表
(2025年) | ||||
项目名称 | 乡村公益性岗位补贴项目 | 项目负责人及联系电话 | 蔺永平5628459 | |
主管部门 | 甘谷县人社局 | 实施单位 | 甘谷县劳务办 | |
资金情况 | 年度资金总额 | 985.8万元 | ||
其中:财政拨款 | 985.8万元 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
为全县3342名乡村公益性岗位人员按时发放工资补助。提高贫困地区公共服务水平,推进贫困户收入显性化,统筹解决脱贫人口的稳定脱贫问题。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 3342人 | |
岗位补贴覆盖面 | 全县15个乡镇全覆盖 | |||
质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | ||
时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100% | ||
成本指标 | 预算成本 | 985.8万元 | ||
公益性岗位补贴人均标准 | 8470元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 困难群众增加收入人数 | 3342人 | |
社会效益 指标 | 困难群众帮扶率 | 100% | ||
生态效益 指标 | 改善农村人居环境 | 100% | ||
可持续影响指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 96% | |
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固衔接项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||
2.各地请根据情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 | ||||
3.“财政拨款”,项目涉及的全部资金投入。 | ||||
甘谷县人力资源和社会保障局
2025年6月18日

甘公网安备62052302000005号
