根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(甘财扶贫〔2021〕4号)及《关于下达2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(谷农领发〔2025〕2号)文件精神,现将我单位涉及的跨省外出务工脱贫劳动力(含监测对象)一次性交通补助项目绩效目标予以公示。
附件:绩效目标申报表
2025年1月15日
绩效目标申报表
(2025年) | ||||
项目名称 | 跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补助项目 | 项目负责人及联系电话 | 蔺永平5628459 | |
主管部门 | 甘谷县人社局 | 实施单位 | 甘谷县劳务办 | |
资金情况 | 年度资金总额 | 518.02万元 | ||
其中:财政拨款 | 518.02万元 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
为9420名外出务工脱贫劳动力发放一次性交通补助,鼓励脱贫劳动力外出务工,进一步减轻外出务工人员的务工成本,实现稳定就业,增加收入。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 享受外出务工一次性交通补助人数 | 9420人 | |
交通补助覆盖面 | 全县15个乡镇全覆盖 | |||
质量指标 | 补助对象与补助条件相符率 | 100% | ||
时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 及时支付 | ||
成本指标 | 预算成本 | 518.02万元 | ||
交通补助人均标准 | 550元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 脱贫劳动力增加收入人数 | 9420人 | |
减轻外出务工人员务工成本人数 | 9420人 | |||
社会效益 指标 | 脱贫劳动力稳定就业人数 | 9420人 | ||
受益脱贫人口(含监测对象)人数 | 9420人 | |||
生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | ||
可持续影响指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | |
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固衔接项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||
2.各地请根据情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 | ||||
3.“财政拨款”,项目涉及的全部资金投入。 | ||||

甘公网安备62052302000005号
