关于公布甘谷县物业企业及市场秩序投诉举报电话的公告
县政府办公室 | 5621249 | 发展和改革局 | 5621243 |
教育局 | 5629333 | 科学技术局 | 5628763 |
工业和信息化局 | 5823388 | 公安局 | 8897607 |
民政局 | 5621277 | 司法局 | 5621464 |
财政局 | 5621494 | 人力资源和社会保障局 | 5621307 |
自然资源局 | 5621411 | 住房和城乡建设局 | 5621465 |
交通运输局 | 5621824 | 水务局 | 5621637 |
农业农村局 | 5622004 | 商务局 | 5632610 |
文体广电和旅游局 | 5621707 | 卫生健康局 | 5621421 |
退役军人事务局 | 5623500 | 应急管理局 | 5636359 |
审计局 | 5621274 | 林业和草原局 | 5622017 |
扶贫开发办公室 | 5621504 | 市场监督管理局 | 5623196 |
统计局 | 5621402 | 金融工作办公室 | 5621958 |
医疗保障局 | 5624702 | 粮食和物资储备局 | 5622032 |
不动产管理局 | 5621411 | 人民防空办室 | 5621465 |
大像山镇 | 5631043 | 新兴镇 | 5822015 |
磐安镇 | 5685101 | 六峰镇 | 5871033 |
安远镇 | 5761016 | 金山镇 | 5721100 |
西坪镇 | 5741008 | 大庄镇 | 5791018 |
八里湾镇 | 5751011 | 大石镇 | 5771018 |
礼辛镇 | 5781103 | 武家河镇 | 5811006 |
古坡镇 | 5821001 | 谢家湾乡 | 5851001 |
白家湾乡 | 5831001 |

甘公网安备62052302000005号
