甘谷县政务服务中心2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据甘谷县政府信息公开工作安排,我中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实工作机制,进一步完善各项制度,通过网站和其他公开渠道积极向社会公开政务信息。
(一)主动公开政府信息情况
2019年,我中心在网站主动公开信息 条,其中最新发布 条、最新公告 条,公开咨询投诉电话“12345”1个,窗口业务咨询电话32个,通过LED显示屏、触摸查询机公开行政审批事项及各窗口实施讯息,并印制发放可供随时取阅的办事指南和业务手册,做到便民利企。
(二)政务服务一体化运行平台建设情况
目前,已建成并运行政务服务一体化运行平台,已完成和省市对接,实现数据实时共享,全面梳理编制政务服务事项实施清单,完成审核确认政务服务事项549项,开通事项在线办理527项,网上可办率达96%,为企业群众提供查询、办事等服务,为实现“一网通办”打下了坚实基础。同时,按照省市工作安排,我中心在全县办事大厅、人流量大的场所公开宣传“陇政通”指尖办事移动APP,进一步推进“线上政府、网上政府、信息化政府”建设。
(三)依申请公开政府信息情况
2019年我中心未受到政府信息公开申请。
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年我中心未受到公开行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题。2019年,我中心虽然在政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一定的问题。一是工作机制还不够完善,主动公开意识还待进一步加强,仍然存在信息发布量较少的问题。二是队伍建设还待进一步加强。中心办公室负责政府信息公开工作人员不齐、力量不强,导致工作全面落实还有欠缺。
(二)改进措施。一是继续加强《公开条例》的学习研读,全面准确把握《公开条例》精神实质,进一步提高认识,健全完善工作机制,使我中心政府信息公开工作有章可循、稳步推进。二是规范工作流程、强化人员力量。进一步梳理各类信息,及时公开、定期维护,确保政府信息公开工作高效运行。
六、其他需要报告的事项
2019年,我中心无其他需要报告事项。
甘谷县政务服务中心
2020年2月4日
2020年2月4日

甘公网安备62052302000005号
