甘谷县市场监督管理局2019年政府信息公开工作年度报告
2019年,甘谷县市场监督管理局在县委、县政府和天水市市场监督管理局的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业信息公示暂行条例》、《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》等法律法规的规定、以深化商事制度改革为主线,积极有效地开展政务信息公开工作,现将我局2019年度政务信息公开作报告如下:
一、总体情况
1、依法规范,增强透明度。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,我局在政务信息公开门户网站上向社会公开了本部门的职能职责、行政审批服务事项、服务内容、法律依据、办事程序、办理条件、办结时限等政府信息。
2、动态完善、动态管理。我局认真梳理了本部门行政审批事项,对行政许可、行政处罚等7项行政审批事项,在甘肃政务服务网进行了更新完善。
3、强化公开力度,规范执法行为。2019年我局公开发布各类信息329条:一是按照《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》的规定,对我局2019年度适用一般程序查办的行政处罚案件,通过甘肃省执法信息公示采集系统和县政府政务网站进行了公示,共公示行政处罚信息13条,其中:政府门户网站公示1起;执法信息公示采集系统公示12起;二是按照《个体工商户年度报告暂行办法》的规定,对在规定期限内未公示2018年年度报告的77户企业和20户农民专业合作社列入经营异常名录,对未在规定期限内公示年报信息的175户个体户标记为经营异常状态。;三是按照《企业信息公示暂行条例》和《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》的规定,对补报年报信息完成公示义务的44户企业和农民专业合作社移出经营异常名录。
4、收到和处理政府信息公开申请情况。2019年,我局未收到信息公开申请。
5、政府信息公开行政复议、行政诉讼的情况。截止2019年12月31日,我局未发生行政复议、提起行政诉讼、申诉的情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 12 | 2 | 2827 |
| 其他对外管理服务事项 | 5 | 2 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 336 | 6 | 23 |
| 行政强制 | 22 | 4 | 7 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的逻辑关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
1、存在的问题:一是主动公开的意识还不够强;二是信息公开的质量、时效有待提高。
2、改进措施:一是转变思想观念,增强工作主动性和自觉性,充分认识做好政府信息公开工作的重大意义;二是加强学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平,维护法治政府的良好形象。
六、其他需要报告的事项。
无其他需要报告的事项。
甘谷县市场监督管理局
2020年2月7日
2020年2月7日

甘公网安备62052302000005号
