新兴镇2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况2019年,我镇在县委、县政府的指导下,紧紧围绕县委、县政府重点工作部署,强化领导,多措并举,开拓创新,较好的完成了各项工作任务,取得了显著成效,政务公开迈上了新的台阶。
(一)组织机构建设情况
2019年,新兴镇成立了由镇长任组长、分管副镇长为副组长,其他班子成员、镇属各单位负责人为成员的政务公开领导小组。领导小组下设办公室,抽调业务素质强的年轻干部3名,具体负责全镇政务公开的组织、监督、检查、协调、指导工作,形成了主要领导亲自抓、负总责,分管领导具体抓的工作格局。
(二)健全信息公开机制
严格执行政府信息公开保密审查制度,完善网上信息监督机制。强力推进财政预决算、公共资源配置、重大建设项目批准与实施、社会公益事业建设、社会保障、扶贫等重点领域公开工作。健全重要政策文件解读机制和转载机制,持续做好中央、省、市、县上重要政策信息的转载和发布工作。各级各部门按照“谁起草、谁解读”的原则开展政策解读工作,政策解读与政策制定工作同步考虑、同步安排。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 4 | 112.2025万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在的主要问题
一是政府信息公开的范围需要进一步扩大。目前公开的政府信息主要是机构职责、领导分工、工作动态等,对大量的历史文件、信息、资料的整理、加工还有待梳理和挖掘。
二是信息公开的便民性需要提高。虽然将应当主动公开的政府信息都在网站上予以公布,但信息公开内容与公众需求存在一定差距,网上信息服务功能及服务效率有待进一步增强和提高。
今后将重点从以下方面进行改进:
(二)改进措施
一是努力规范工作流程。进一步梳理所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。
二是进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题。把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。
三是加强学习培训,提高政府信息公开业务水平。制定年度学习培训规划,每年有重点、有侧重地开展学习培训。积极参加上级举办的信息公开相关专题培训,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
甘谷县新兴镇人民政府
2020年2月7日
2020年2月7日

甘公网安备62052302000005号
