甘谷县科技局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况2019年县科技局按照上级关于政府信息公开工作的要求在甘谷县政府信息网、天水市科技局网站、给相关单位下发文件等形式发布信息和政务公开信息36条,公开的主要内容包含:机构职能、科技政务、工作动态、科技扶贫培训、科技前沿等。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
| 2.重复申请 | 0 | ||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
| (六)其他处理 | 0 | ||||||||
| (七)总计 | 0 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,县科技局政务信息公开工作在完善网站建设、加强基础性工作等方面取得了一定的成效,但主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距:1.人员力量薄弱。我局信息公开工作具体承办人员身兼数职,在政府信息公开工作上投入时间精力有限,业务能力有待提升。2.主动公开的内容还不够规范,信息公开的载体和形式还不够丰富,信息公开的热点把握不够好。下一步,科技局将从以下几方面进行改进:1、加强学习,提高认识。组织相关人员加强对《条例》及相关文件的学习,提高对政府信息公开工作重要性的认识,增强责任意识。2、加强制度落实,不断完善政务公开政府信息公开工作制度,把各项制度落到实处。调动各股室的积极性,及时提供政务信息,不断丰富政务公开政府信息公开的内容。3、加强对我局重点工作和主要任务完成情况的疏理,努力挖掘工作中的信息亮点,及时整理公开,提升公开质量。
六、其他需要报告的事项
没有其它需要报告的事项。

甘公网安备62052302000005号
