一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,积极稳步地开展政务公开工作,各项任务均按时按质按量完成,现将全年工作总结如下:
一是强化信息公开工作责任。县科技局高度重视政府信息公开、政务信息公开工作,成立了政务公开工作领导小组,明确主要领导为第一责任人,分管领导具体抓,办公室组织牵头,各股室紧密配合的工作机制,领导小组下设办公室,具体负责日常具体工作,并指派专人负责政府信息、政务信息公开载体更新管理,严格按照“谁公开、谁审核、谁负责”的工作原则,靠实工作职责,落实好《政府信息公开条例》实施的各项工作。
二是拓展政务公开渠道。我局利用科技管理网站、公示公开栏等媒体渠道,及时公开局机构概况、机构领导、内设机构、工作机构、公开年报、“三公”经费、财政预算以及其他需要公开的内容,主动向社会公开受理机构名称、地址、电话、电子邮箱,同时充分利用调研、座谈会、宣传活动等形式向社会宣传我局的职能职责和办事规程、办事目录和要求,既受理政务公开的有关咨询,又接受社会监督。
三是发布各类科技信息。2021年度主动公开政府信息51条,公开内容主要包括科技政务、工作动态、科技培训、科技前沿等内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
下一步,我单位将着重抓好以下几方面工作:
我局政府信息公开工作推进扎实有序,但也存在着一些问题和不足:一是人员力量薄弱。我局信息公开工作具体承办人员身兼数职,在政府信息公开工作上投入时间精力有限,业务能力有待提升。二是信息公开的时效性需进一步提高。
1.加强制度落实,不断完善政务公开政府信息公开工作制度,把各项制度落到实处。调动各股室的积极性,及时提供政务信息,不断丰富政务公开政府信息公开的内容。
2.加强对我局重点工作和主要任务完成情况的疏理,努力挖掘工作中的信息亮点,及时整理公开,提升公开质量。
3.加强日常自查,对公开工作进行常态化自查,进一步加强和深化政务公开工作,在强化信息的时效性和工作规范化等方面下功夫,保证政务信息公开的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
无
甘谷县科学技术局
2022年1月19日

甘公网安备62052302000005号
