根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(疾控中心水样1份)水质进行了检验,现将2018年第四季度水质监测结果予以公示。
附件:甘谷县2018年第四季度市政供水水质检测结果
| 甘谷县市政供水水质检测结果公示表(第四季度) |
| 甘谷县市政供水水质检测结果公示表(第四季度) | ||||||||
| 项目类别 | 检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水(疾控中心) | |||
| 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | |||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 15 | 9.12 | 合格 | 7 | 合格 | 12.53 | 合格 |
| 浑浊度 | 1 | 0.46 | 合格 | 15 | 不合格 | 1.23 | 不合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.45 | 合格 | 7.30 | 合格 | 7.55 | 合格 | |
| 铝(mg/L) | <0 .2 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | |
| 铁(mg/L) | <0 .3 | <0 .05 | 合格 | 0.013 | 合格 | 0.13 | 合格 | |
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 铜(mg/L) | <1 .0 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 | |
| 锌(mg/L) | <1 .0 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 152.89 | 合格 | 175.56 | 合格 | 192.45 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 258.56 | 不合格 | 261.23 | 不合格 | 269 | 不合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 1229 | 不合格 | 1198 | 不合格 | 1145 | 不合格 | |
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 689.85 | 不合格 | 571.12 | 不合格 | 666.99 | 不合格 | |
| 挥发性酚(mg/L) | <0 .002 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | 0.52 | 合格 | 0.087 | 合格 | 0.17 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 1.32 | 合格 | 1.47 | 合格 | 1.19 | 合格 | |
| 毒理指标 | 汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 |
| 铬(mg/L) | <0 .05 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | |
| 砷(mg/L) | <0 .05 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | <0 .005 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.67 | 合格 | 0.61 | 合格 | 0.64 | 合格 | |
| 氰化物(mg/L) | <0 .05 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 31.45 | 不合格 | 33.96 | 不合格 | 35.49 | 不合格 | |
| 氯消毒为游离氯 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10末梢水≥0.05 | <0 .01 | 合格 | 0.09 | 不合格 | 0.05 | 合格 |
| 微生物指标 | 细菌总数(cfu/mL) | <100 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | 1 | 合格 |
| 大肠菌群(MPN/100ml) | <3 | 1 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | |

甘公网安备62052302000005号
