甘谷县卫生和计划生育局关于2018年第二季度市政供水水质监测结果的公示的报告
市卫生计生委:根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(甘谷县疾控中心水样1份)水质进行了检验,现将2018年第二季度水质监测结果予以公示。
附件:甘谷县2018年第二季度市政供水水质检测结果
| 项目类别 | 检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水(疾控中心) | |||
| 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | |||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 15.000 | 14.200 | 合格 | 13.700 | 合格 | 11.900 | 合格 |
| 浑浊度 | 1.000 | 0.930 | 合格 | 0.740 | 合格 | 0.670 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.800 | 合格 | 7.800 | 合格 | 7.700 | 合格 | |
| 铝(mg/L) | <0 .2 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | |
| 铁(mg/L) | <0 .3 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 铜(mg/L) | <1 .0 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 | |
| 锌(mg/L) | <1 .0 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 194.850 | 合格 | 194.500 | 合格 | 193.900 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 269.580 | 不合格 | 269.130 | 不合格 | 268.930 | 不合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 1165.000 | 不合格 | 1147.000 | 不合格 | 1152.000 | 不合格 | |
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 616.340 | 不合格 | 598.300 | 不合格 | 612.030 | 不合格 | |
| 挥发性酚(mg/L) | <0 .002 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | 0.110 | 合格 | 0.130 | 合格 | 0.120 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.300 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 1.100 | 合格 | 1.030 | 合格 | 1.060 | 合格 | |
| 毒理指标 | 汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 |
| 铬(mg/L) | <0 .05 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | |
| 砷(mg/L) | <0 .05 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | <0 .005 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.390 | 合格 | 0.390 | 合格 | 0.390 | 合格 | |
| 氰化物(mg/L) | <0 .05 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 31.870 | 不合格 | 31.600 | 不合格 | 31.790 | 不合格 | |
| 氯消毒为游离氯 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10末梢水≥0.05 | <0 .01 | 合格 | 0.090 | 不合格 | 0.050 | 合格 |
| 微生物指标 | 细菌总数(cfu/mL) | <100 | 3.000 | 合格 | 2.000 | 合格 | 2.000 | 合格 |
| 大肠菌群(MPN/100ml) | <3 | 1.000 | 合格 | 0.000 | 合格 | 1.000 | 合格 | |
| 耐热肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |

甘公网安备62052302000005号
