甘谷县卫生和计划生育局
关于2018年第一季度市政供水水质监测结果的公示的报告
根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(环保局水样1份)水质进行了检验,现将2018年第一季度水质监测结果予以公示。关于2018年第一季度市政供水水质监测结果的公示的报告
附件:甘谷县2018年第一季度市政供水水质检测结果
甘谷县卫生和计划生育局
2018年3月27日
2018年3月27日
| 甘谷县市政供水水质检测结果公示表(第一季度) | ||||||||
| 项目类别 | 检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水(环保局) | |||
| 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | |||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 15.000 | 19.000 | 不合格 | 14.100 | 合格 | 10.000 | 合格 |
| 浑浊度 | 1.000 | 0.850 | 合格 | 0.970 | 合格 | 0.720 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.700 | 合格 | 7.800 | 合格 | 7.800 | 合格 | |
| 铝(mg/L) | <0 .2 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | |
| 铁(mg/L) | <0 .3 | 0.073 | 合格 | 0.053 | 合格 | 0.060 | 合格 | |
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 铜(mg/L) | <1 .0 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 | |
| 锌(mg/L) | <1 .0 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 200.670 | 合格 | 202.650 | 合格 | 209.880 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 269.160 | 不合格 | 308.170 | 不合格 | 317.560 | 不合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 1365.000 | 不合格 | 1187.000 | 不合格 | 1187.000 | 不合格 | |
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 602.620 | 不合格 | 627.180 | 不合格 | 565.940 | 不合格 | |
| 挥发性酚(mg/L) | <0 .002 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | <0 .05 | 合格 | 0.180 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.300 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | 0.055 | 合格 | |
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 1.470 | 合格 | 1.260 | 合格 | 0.980 | 合格 | |
| 毒理指标 | 汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 |
| 铬(mg/L) | <0 .05 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | |
| 砷(mg/L) | <0 .05 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | <0 .005 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.230 | 合格 | 0.210 | 合格 | 0.210 | 合格 | |
| 氰化物(mg/L) | <0 .05 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 21.690 | 不合格 | 21.800 | 不合格 | 17.010 | 合格 | |
| 氯消毒为游离氯 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10末梢水≥0.05 | <0 .01 | 合格 | 0.070 | 不合格 | 0.060 | 合格 |
| 微生物指标 | 细菌总数(cfu/mL) | <100 | 6.000 | 合格 | 47.000 | 合格 | 11.000 | 合格 |
| 大肠菌群(MPN/100ml) | <3 | 2.000 | 合格 | 2.000 | 合格 | 3.100 | 不合格 | |
| 耐热肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |

甘公网安备62052302000005号
