甘谷县卫生健康局关于2019年第三季度市政供水水质监测结果的公示的报告
根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(卫健局水样1份)水质进行了检验,现将2019年第三季度水质监测结果予以公示。| 甘谷县市政供水水质检测结果公示表(第三季度) | ||||||||||||
| 项目类别 | 检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水(卫健局) | |||||||
| 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | |||||||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 8 | 合格 | ||||
| 浑浊度 | 1 | 4.16 | 不合格 | 1.2 | 不合格 | 0.4 | 合格 | |||||
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |||||
| PH | 6.5-8.5 | 7.37 | 合格 | 7.10 | 合格 | 7.21 | 合格 | |||||
| 铝(mg/L) | <0 .2 | 0.047 | 合格 | 0.13 | 合格 | 0.051 | 合格 | |||||
| 铁(mg/L) | <0 .3 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | 0.0260 | 合格 | |||||
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |||||
| 铜(mg/L) | <1 .0 | 0.011 | 合格 | 0.01 | 合格 | 0.011 | 合格 | |||||
| 锌(mg/L) | <1 .0 | 0.007 | 合格 | 0.034 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |||||
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 183.42 | 合格 | 178.15 | 合格 | 187.33 | 合格 | |||||
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 245.92 | 合格 | 253.88 | 不合格 | 259.96 | 不合格 | |||||
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 1234 | 不合格 | 1273 | 不合格 | 1311 | 不合格 | |||||
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 580.56 | 不合格 | 579.57 | 不合格 | 555.25 | 不合格 | |||||
| 挥发性酚(mg/L) | <0 .002 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |||||
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | 0.68 | 合格 | 0.12 | 合格 | 0.3 | 合格 | |||||
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |||||
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 1.67 | 合格 | 1.51 | 合格 | 1.93 | 合格 | |||||
| 毒理指标 | 汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | ||||
| 铬(mg/L) | <0 .05 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | |||||
| 砷(mg/L) | <0 .05 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |||||
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |||||
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |||||
| 镉(mg/L) | <0 .0005 | <0 .0005 | 合格 | <0 .0005 | 合格 | <0 .0005 | 合格 | |||||
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.28 | 合格 | 0.28 | 合格 | 0.33 | 合格 | |||||
| 氰化物(mg/L) | <0 .05 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |||||
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 30.44 | 不合格 | 28.27 | 不合格 | 25.95 | 不合格 | |||||
| 三氯甲烷(mg/L) | <0 .06 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | |||||
| 四氯化碳(mg/L) | <0 .002 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | |||||
| 消毒剂指标 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10 末梢水≥0.05 | 0 | 合格 | 0.04 | 不合格 | 0.03 | 不合格 | ||||
| 微生物指标 | 细菌总数(cfu/mL) | <100 | 56 | 合格 | 4 | 合格 | <3 | 合格 | ||||
| 大肠菌群(MPN/100ml) | <3 | 3.1 | 不合格 | 2 | 合格 | <1 | 合格 | |||||
| 耐热肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |||||
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |||||

甘公网安备62052302000005号
