| 2019年一季度甘谷县饮用水水源水质监测结果公示 | |||||||||||||
| 天水市生态环境局甘谷分局发布 2019年3月26日 单位:mg/L |
|||||||||||||
| 监测项目 | pH(无量纲) | 总硬度 | CODMn | 亚硝氮 | 硫酸盐 | 氨氮 | 氯化物 | 硝氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | |
| 甘谷 | 7.59 | 678 | 1.0 | 0.051 | 275 | 0.14 | 189 | 35.3 | 未检出 | 未检出 | 0.072 | 未检出 | |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.5 | ≤250 | ≤20 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | |
| 监测项目 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 锰 | 挥发酚 | LAS | 铁 | 总大肠菌群(个/升) | 取水量 (万吨/季度) |
|
| 甘谷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 63 | |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤3.0 | / | |
政府信息公开
2019年一季度甘谷县饮用水水源水质监测结果公示
索引号:20230427-165213-908 时间:2019-03-26 来源:甘谷县环保局
|

甘公网安备62052302000005号
