甘谷县2020年第二季度市政供水水质监测结果公示
根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(甘谷县自来水公司水样1份)水质进行了检验,现将2020年第二季度水质监测结果予以公示。
甘谷县卫生健康局
2020年7月1日
2020年7月1日
甘谷县2020年第二季度市政供水水质检测结果
| 项目类别 | 检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水(康庄东路) | |||
| 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | |||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 15 | 10 | 合格 | 9 | 合格 | 11 | 合格 |
| 浑浊度 | 1 | 0.94 | 合格 | 0.98 | 合格 | 0.96 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.54 | 合格 | 7.51 | 合格 | 7.46 | 合格 | |
| 铝(mg/L) | <0 .2 | <0 .008 | 合格 | 0.015 | 合格 | 0.013 | 合格 | |
| 铁(mg/L) | <0 .3 | <0 .01 | 合格 | 0.015 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 铜(mg/L) | <1 .0 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 锌(mg/L) | <1 .0 | 0.013 | 合格 | 0.011 | 合格 | 0.01 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 87.48 | 合格 | 89.78 | 合格 | 85.52 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 124.33 | 合格 | 112.35 | 合格 | 126.57 | 合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 480 | 合格 | 484 | 合格 | 488 | 合格 | |
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 241.22 | 合格 | 242.82 | 合格 | 253.23 | 合格 | |
| 挥发性酚(mg/L) | <0 .002 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | <0 .05 | 合格 | 0.10 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 2.00 | 合格 | 1.98 | 合格 | 1.73 | 合格 | |
| 毒理指标 | 汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 |
| 铬(mg/L) | <0 .05 | <0 .04 | 合格 | <0 .04 | 合格 | <0 .04 | 合格 | |
| 砷(mg/L) | <0 .05 | 0.0013 | 合格 | 0.0009 | 合格 | 0.0006 | 合格 | |
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .0001 | 合格 | <0 .0001 | 合格 | <0 .0001 | 合格 | |
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | <0 .005 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.30 | 合格 | 0.28 | 合格 | 0.27 | 合格 | |
| 氰化物(mg/L) | <0 .05 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | |
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 12.32 | 合格 | 12.08 | 合格 | 12 | 合格 | |
| 三氯甲烷(mg/L) | <0 .06 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | |
| 四氯化碳(mg/L) | <0 .002 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | |
| 消毒剂指标 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10 末梢水≥0.05 |
0 | 合格 | 0.05 | 不合格 | 0.04 | 不合格 |
| 微生物指标 | 细菌总数(cfu/mL) | <100 | 6 | 合格 | 9 | 合格 | 8 | 合格 |
| 大肠菌群(MPN/100ml) | <3 | 1 | 合格 | 2 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 耐热肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |

甘公网安备62052302000005号
