| 2018年第三季度甘谷县饮用水水源水质监测结果公示 | |||||||||||||
|
甘谷县环境保护局发布 2018年10月9日
单位:mg/L
|
|||||||||||||
| 监测项目 | pH(无量纲) | 总硬度 | CODMn | 亚硝氮 | 硫酸盐 | 氨氮 | 氯化物 | 硝氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | |
| 甘谷 | 7.54 | 671 | 1.0 | 未检出 | 331 | 0.12 | 219 | 41.5 | 未检出 | 未检出 | 0.087 | 未检出 | |
| 执行标准 (GB/T14848-1993)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.02 | ≤250 | ≤0.2 | ≤250 | ≤20 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | |
| 监测项目 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 锰 | 挥发酚 | LAS | 铁 | 总大肠菌群(个/升) | 取水量 (万吨/季度) |
|
| 甘谷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 63 | |
| 执行标准 (GB/T14848-1993)Ⅲ类 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤3.0 | / | |
| 监测项目 | 色(铂钴色度单位) | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 溶解性总固体 | 铝 | 硫化物 | 钠 | 菌落总数 | 碘化物 | 三氯甲烷(ug/L) | 四氯化碳(ug/L) | |
| 甘谷 | 2 | 无 | 0.5 | 无 | 910 | 0.009L | 0.005L | 162 | 32 | 0.05L | 0.225 | 0.21L | |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤15 | 无 | ≤3 | 无 | ≤1000 | ≤0.20 | ≤0.02 | ≤200 | ≤100 | ≤0.08 | ≤60 | ≤2.0 | |
| 监测项目 | 苯(ug/L) | 铊 | 总a 放射性(Bq/L) |
总ß放射性(Bq/L) | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | |
| 甘谷 | 0.087 | 0.00001L | 0.168 | 0.083 | 0.0001L | 0.301 | 0.00011 | 0.122 | 0.002L | 0.0025L | 0.001L | 0.00003L | |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤10.0 | ≤0.0001 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.50 | ≤0.005 | ≤0.70 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.07 | ≤0.05 | |
| 监测项目 | 甲苯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | |
| 甘谷 | 0.11L | 0.561 | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.12L | 0.19L | 0.14L | |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤700 | ≤20 | ≤30.0 | ≤2000 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤100 | ≤5.0 | ≤30.0 | ≤50.0 | ≤70.0 | ≤40.0 | |
| 监测项目 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯 (总量) |
乙苯 | 二甲苯 (总量) |
苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 荼 | 蒽 | 荧蒽 | |
| 甘谷 | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.04L | 0.06L | 0.13L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.011L | 0.005L | 0.003 | |
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤300 | ≤1000 | ≤300 | ≤20.0 | ≤300 | ≤500 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤100 | ≤1800 | ≤240 | |
| 监测项目 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯(总量) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(总量) | r-六六六(林丹) | 滴滴涕(总量) | 六氯苯 | 七氯 | 苯并(b)荧蒽 | |
| 甘谷 | 0.003L | 0.004L | 0.001L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02L | 0.2L | ||
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤4.0 | ≤0.01 | ≤0.50 | ≤8.0 | ≤200 | ≤9.0 | ≤5.0 | ≤2.00 | ≤1.0 | ≤1.00 | ≤0.40 | ||
| 监测项目 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基 对硫磷 |
马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 2,4-滴 | ||
| 甘谷 | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L | 0.05L | ||
| 执行标准 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤7.0 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤20.0 | ≤250 | ≤80.0 | ≤30.0 | ≤10.0 | ≤2.00 | ≤700 | ≤30.0 | ||
政府信息公开
2018年第三季度甘谷县饮用水水源水质监测结果公示
索引号:20230427-140700-046 时间:2018-10-09 来源:甘谷县环境保护局
|

甘公网安备62052302000005号
