甘谷县卫生健康局关于2019年第一季度市政供水水质监测结果的公示的报告
根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(疾控中心水样1份)水质进行了检验,现将2019年第一季度水质监测结果予以公示。附件:甘谷县2019年第一季度市政供水水质检测结果
| 甘谷县市政供水水质检测结果公示表 | |||||||||||
| 甘谷县市政供水水质检测结果公示表(2019年第一季度) | |||||||||||
| 项目类别 | 检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水(疾控中心自来水) | ||||||
| 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | ||||||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 15 | 19 | 不合格 | 19 | 不合格 | 17 | 不合格 | |||
| 浑浊度 | 1 | 2.09 | 不合格 | 0.99 | 合格 | 1.62 | 不合格 | ||||
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | ||||
| PH | 6.5-8.5 | 7.58 | 合格 | 7.6 | 合格 | 7.62 | 合格 | ||||
| 铝(mg/L) | <0 .2 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | <0 .008 | 合格 | ||||
| 铁(mg/L) | <0 .3 | 0.026 | 合格 | 0.092 | 合格 | 0.10 | 合格 | ||||
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | ||||
| 铜(mg/L) | <1 .0 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | ||||
| 锌(mg/L) | <1 .0 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | ||||
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 195.38 | 合格 | 203.43 | 不合格 | 194.55 | 合格 | ||||
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 255.69 | 不合格 | 262.67 | 不合格 | 242.42 | 合格 | ||||
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 1235 | 不合格 | 1136 | 不合格 | 1192 | 不合格 | ||||
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 646.08 | 不合格 | 574.6 | 不合格 | 651.66 | 不合格 | ||||
| 挥发性酚(mg/L) | <0 .002 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | ||||
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | 0.086 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | ||||
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | ||||
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 1.68 | 合格 | 1.12 | 合格 | 1.2 | 合格 | ||||
| 毒理指标 | 汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | |||
| 铬(mg/L) | <0 .05 | 0.029 | 合格 | 0.036 | 合格 | 0.035 | 合格 | ||||
| 砷(mg/L) | <0 .05 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | ||||
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | ||||
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | ||||
| 镉(mg/L) | <0 .005 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | ||||
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.14 | 合格 | 0.18 | 合格 | 0.18 | 合格 | ||||
| 氰化物(mg/L) | <0 .05 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | ||||
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 34.35 | 不合格 | 35.72 | 不合格 | 28.95 | 不合格 | ||||
| 三氯甲烷(mg/L) | <0 .06 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | ||||
| 四氯化碳(mg/L) | <0 .002 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | ||||
| 消毒剂指标 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10末梢水≥0.05 | <0 .01 | 合格 | 0.05 | 不合格 | 0.03 | 不合格 | |||
| 微生物指标 | 细菌总数(cfu/mL) | <100 | 33 | 合格 | 12 | 合格 | 10 | 合格 | |||
| 大肠菌群(MPN/100ml) | <3 | 1 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | ||||
| 耐热肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | ||||
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | ||||

甘公网安备62052302000005号
