| 2018年甘谷县乡镇水源水质监测结果公示 | |||||||||||||
| 甘谷县环境保护局 2018年7月16日 | |||||||||||||
| 单位:mg/L | |||||||||||||
| 监测点位 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发酚 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 铁 | LAS | |
| 磐安镇(地下型) | 7.64 | 593 | 347 | 211 | 未检出 | 0.8 | 38.5 | 未检出 | 0.1 | 0.131 | 未检出 | 未检出 | |
| 磐安镇 | 7.52 | 592 | 309 | 191 | 未检出 | 1.1 | 35 | 未检出 | 0.11 | 0.095 | 未检出 | 未检出 | |
| 新兴镇崖湾村 | 7.35 | 878 | 610 | 463 | 未检出 | 1 | 61.5 | 0.026 | 0.12 | 0.106 | 未检出 | 未检出 | |
| 新兴镇东北部 | 7.43 | 889 | 533 | 335 | 未检出 | 1.1 | 90.4 | 未检出 | 0.13 | 0.107 | 未检出 | 未检出 | |
| 六峰镇 | 7.24 | 870 | 446 | 295 | 未检出 | 1 | 87.5 | 未检出 | 0.14 | 0.071 | 未检出 | 未检出 | |
| 地下水环境质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤20 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| 监测点位 | 铜 | 锌 | 汞 | 砷 | 铅 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 锰 | 总大肠菌群 (个/L) | 细菌总数 (个/mL) | 硒 | |
| 磐安镇(地下型) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0023 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 32 | 未检出 | |
| 磐安镇 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0028 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | <3 | 64 | 未检出 | |
| 新兴镇崖湾村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | <3 | 64 | 未检出 | |
| 新兴镇东北部 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0049 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | <3 | 64 | 未检出 | |
| 六峰镇 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0045 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | <3 | 64 | 未检出 | |
| 地下水环境质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤3.0 | ≤100 | ≤0.01 | |
政府信息公开
2018年甘谷县乡镇水源水质监测结果公示
索引号:20230427-114249-196 时间:2019-04-19 来源:甘谷县环境保护局
|

甘公网安备62052302000005号
