2024年甘谷县农村供水管理责任体系三项制度落实情况
序号 | 省(自治区、直辖市)、市或县名称 | 帮扶县(个) | 贫困县(个) | 非贫困县(个) | 县级农村饮水工程运行管理机构 | 县级农村饮水工程运行管理办法 | 县级农村饮水工程运行管理经费 | ||||||||
机构名称(个) | 机构性质(个) | 专职人员数量(人) | 联系人(人) | 联系电话(个) | 是否制定(是/否)(个) | 办法名称及文号(个) | 是否建立 (是/否)(个) | ||||||||
行政 | 事业 | 国有企业 | 股份制企业 | ||||||||||||
1 | 合计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 甘谷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024年甘谷县农村供水管理责任体系三个责任落实情况
序号 | 省(自治区、直辖市)、市或县名称 | 帮扶县(个) | 贫困县(个) | 非贫困县(个) | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任 (千人以上集中供水工程) | |||
责任人(人) | 职务(个) | 责任人(人) | 职务(个) | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |||||
1 | 合计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
2 | 甘谷 | 1 | 0 | 马顺民 | 副县长 | 王继福 | 局长 | 8 | 8 | |
甘谷县农村饮水安全工程管理单位及相关责任人公示
序号 | 单位 | 座机 | 负责人 | 联系电话 | 邮箱 | 供水范围 |
1 | 甘谷县水务局 | 0938-5621637 | 张小忠 | 13519386396 | gsggswj@163.com | 15乡镇 |
2 | 甘谷县农村供水工程管理站 | 0938-5817825 | 王亚军 | 13919643189 | gsggswj@163.com | 15乡镇 |
3 | 东北部供水站 | 0938-4906653 | 王军伟 | 13919645736 | ggxdbgsz@163.com | 金山镇、八里湾镇、西坪镇、大庄镇、新兴镇、安远镇 |
4 | 西北部供水站 | 0938-8879092 | 张代录 | 15193835118 | ggxxbgsz@163.com | 礼辛镇、大石镇、安远镇、谢家湾乡、磐安镇、新兴镇 |
5 | 南部供水站 | 0938-4974090 | 汪强强 | 17704458660 | ggxnbgsz@163.com | 六峰镇、白家湾乡、武家河镇、古坡镇、磐安镇、大像山镇 |
6 | 磐安供水站 | 0938-5901758 | 王陇祥 | 15379869599 | ggxpagsz@163.com | 磐安镇 |
7 | 十里铺供水站 | 0938-8884880 | 汪虎林 | 15509382598 | ggxslpgsz@163.com | 大像山镇 |
8 | 六峰供水站 | 0938-4975715 | 李永强 | 13659389176 | ggxlfgsz@163.com | 六峰镇、大像山镇 |
9 | 崖湾供水站 | 0938-5935822 | 牛晓勇 | 15293581125 | ggxywgsz@163.com | 新兴镇 |
10 | 城区自来水公司 | 0938-5825128 | 先国强 | 18009485272 | 772602433@QQ.COM | 新兴镇、大像山镇 |

甘公网安备62052302000005号
