政府信息公开

搜索位置:
匹配度:
排序:

甘谷县财政局关于甘谷县2020年县本级安排扶贫项目和资金计划的公告公示

索引号:20230426-173241-504 时间:2020-03-08 来源:甘谷县财政局   
 
关于甘谷县2020年县本级安排扶贫项目和资金计划的公告公示

    根据甘谷县2020年财政预算报告及附件内容,2020年县本级安排用于扶贫的项目资金9650万元,现将项目和资金计划明细公告公示如下:

2020年县级扶贫项目及资金计划明细
                单位:万元、户、人
序号 名称 建设内容 投资 建设性质 扶贫效益 受益户数 受益人口 主管  单位 实施单位
1 乡村振兴项目 风貌革命建设38个村,农村环境卫生整治全县15个乡镇405个村。 3000 新建 清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物,改变影响农村人居环境的不良习惯,实现村庄内无乱堆乱放,无污水乱泼乱倒,无粪污明显暴露,杂物物件堆放整齐,房前屋后干净整洁,村容村貌明显提升,长效清洁机制逐步建立,村民清洁卫生意识普遍提高。 12779 55120 县农业农村局 15个乡镇
2 农村综合改革建设项目 硬化村内巷道17.13万平方米 676.255 新建 改善了当地群众的出行难问题。 950 4750 县财政局 6个乡镇政府
3 “双助贷”利息 承担贷款利息,扶贫互助协会贫困户及非贫困户享受低利率的贷款用于发展种植、养殖等特色优势产业。 311.22 新建 带动贫困户发展产业,增加收入,帮助贫困户脱贫致富,增加村集体经济积累。 11309 11309 县扶贫办 各乡镇
4 “四类人员”危房改造项目 “四类人员”危房改造项目240户。 467.5 续建 改善了240户农户居住安全问题。 240 1200 县住建局 各乡镇
5 贫困村水利山洪预警项目 贫困村山洪预警户户知建设项目。 153 维修 科学防治山洪灾害,提高全民防灾减灾意识,减少人员伤亡和财产损失。 41057 164650 县水务局 水务局
6 易地扶贫搬迁项目 建设住宅582套及配套基础设施。 1960.27 新建 582户建档立卡贫困户实现稳定脱贫 582 2976 县发改局 磐安镇、八里湾镇、西坪镇、磐安镇、安远镇、六峰镇、金山镇、大像山镇、大石镇、古坡镇、六峰镇、白家湾乡、武家河镇
7 水利扶贫建设项目 进行农村供水站运行维护,落实水质检测,保障供水水质达标,落实水利配套资金,保障水利项目发挥效益。 500 续建 保障农村供水站运行维护经费,保证供水正常,助力脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施。落实水质检测经费,保障供水水质达标,落实水利配套资金,保障水利项目发挥效益,落实河长制和防汛经费,保证相关机构行政运行顺畅。 35843 171400 县水务局 县水务局
8 “三改一补”建设项目 改炕700眼,投资68.8万元。 68.8 新建 改善了700户农户的生活条件。 700 3500 县发改局 各乡镇
9 村级公益性岗位补助配套项目 全县2402个乡村公益性岗位、408个临时性公益性岗位和新增532个新增公益性岗位补助 1230.6 续建
新建
开发保洁、治安、护林、绿化、爱心理发等村级服务性岗位,安置建档立卡贫困劳动力或边缘户3342名,变“输血”为“造血”,确保特殊困难群体稳定脱贫。 3342 3342 县人社局 各乡镇
10 高标准农田建设项目 新建高标准农田4020亩。 308.8 新建 农业综合机械化提高到60%,道路通达率93%,控制水土流失面积25000亩,带动上街村、下街村、尉坪村、河南村、何家坪村5个贫困村,建档立卡贫困户891户4082人脱贫。 891 4082 县农业农村局 县农业农村局
11 贫困户旱厕改造项目 旱厕改造1187户,每户1600元。 190 新建 改善群众入厕条件,增强群众获得感、幸福感。 1185 5355 县农业农村局 15个乡镇
12 扶贫普查经费 脱贫攻坚普查时,普查人员食宿费、办公场所租赁费、办公设备、办公资料、交通费等一系列费用支出。 480 新建 保证全县脱贫攻坚普查工作的顺利开展和圆满完成。 33240 166200 县扶贫办 15个乡镇
13 大沙沟泥石流治理项目 沟道上游修筑拦挡坝一座,沟口修筑排导渠。 54.9 新建 科学、合理、地防治泥石流灾害,为当地居民创造一个良好安全的环境,促进当地经济的快速发展,保护了当地群众的生命财产安全。 10000 50000 县自然资源局 县自然资源局
14 驻村队员生活交通补助项目 贫困村驻村工作队围绕产业、就业、教育、医疗、住房、饮水等方面短板弱项精准施策精准发力,解决问题,完成目标,全力提升帮扶质量和实效。 248.655 新建 带动贫困户发展产业,增加收入,帮助贫困户脱贫致富。 35843 171400 县扶贫办 各乡镇
合             计 9650            

    公示期限:自公布日起10日
    联系电话:0938-5621494
    联系地址:甘谷县财政局(甘谷县大像山镇康庄西路)



甘谷县财政局
2020年3月8日