甘谷县2020年第一季度市政供水水质监测结果公示
根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(甘谷县自来水公司水样1份)水质进行了检验,现将2020年第一季度水质监测结果予以公示。
甘谷县卫生健康局
2020年4月13日
甘谷县2020年第一季度市政供水水质检测结果
| 项目 类别 |
检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水 | |||
| 检测 结果 |
合格 状况 |
检测 结果 |
合格 状况 |
检测 结果 |
合格 状况 |
|||
| 感官 性状 和一 般化 学指 标 |
色度 | 15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 |
| 浑浊度 | 1 | 0.54 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.66 | 合格 | 7.11 | 合格 | 7.16 | 合格 | |
| 铝(mg/L) | <0 .2 | 0.088 | 合格 | 0.042 | 合格 | 0.054 | 合格 | |
| 铁(mg/L) | <0 .3 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | 0.018 | 合格 | |
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 铜(mg/L) | <1 .0 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 锌(mg/L) | <1 .0 | 0.066 | 合格 | 0.031 | 合格 | 0.014 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 77.26 | 合格 | 75.26 | 合格 | 76.62 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 109.53 | 合格 | 115.46 | 合格 | 112.97 | 合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 524 | 合格 | 566 | 合格 | 504 | 合格 | |
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 296.07 | 合格 | 321.29 | 合格 | 295.67 | 合格 | |
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | |
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 1.84 | 合格 | 1.77 | 合格 | 1.54 | 合格 | |
| 毒理 指标 |
汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 |
| 铬(mg/L) | <0 .05 | 0.0052 | 合格 | 0.0047 | 合格 | 0.0056 | 合格 | |
| 砷(mg/L) | <0 .05 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | |
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | <0 .0005 | <0 .0005 | 合格 | <0 .0005 | 合格 | <0 .0005 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.17 | 合格 | 0.18 | 合格 | 0.19 | 合格 | |
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 11.04 | 合格 | 11.05 | 合格 | 11.33 | 合格 | |
| 三氯甲烷(mg/L) | <0 .06 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | <0 .0006 | 合格 | |
| 四氯化碳(mg/L) | <0 .002 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | <0 .0003 | 合格 | |
| 消毒剂 指标 |
二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10 末梢水≥0.05 | — | — | 0.02 | 不合格 | 0.04 | 不合格 |
| 微生物 指标 |
细菌总数(cfu/mL) | <100 | 4 | 合格 | 10 | 合格 | <3 | 合格 |
| 大肠菌群(MPN/100ml) | <3 | 1 | 合格 | 7.5 | 不合格 | 0 | 合格 | |
| 耐热肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | |

甘公网安备62052302000005号
