甘谷县人民政府办公室关于做好全面建成小康社会统计监测工作的通知
县政府有关部门,县直有关单位:
为科学准确反映我县全面建成小康社会进程,发挥统计监测的导向作用,为县委、县政府实施宏观调控和科学管理提供决策依据,根据《天水全面建成小康社会统计监测指标体系》,现就做好我县全面建成小康社会统计监测工作通知如下:
一、充分认识做好统计监测工作的重要意义
开展全面建成小康社会统计监测工作,是加快推进全面建成小康社会的一项重要基础性工作,是全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神、检验全县经济社会发展成效的重要依据,对于进一步认清形势,把握经济发展方向,确保经济社会高质量发展,积极跟进全县精准扶贫和全面建成小康社会具有十分重要的意义。相关部门、单位务必高度重视,把开展全面建成小康社会统计监测工作摆在突出位置,加强领导,明确分工,狠抓落实,确保高质量、高标准完成全面建成小康社会统计监测工作。
二、准确掌握统计监测的范围、流程和时间
1.监测范围。监测内容包括经济发展、人民生活、三大攻坚、民主法制、文化建设、资源环境六个方面51项指标。
2.监测流程。相关部门、单位的指标数据,由主要领导签字加盖公章后报县统计局102室,由县统计局负责收集、整理、核算本级数据后报市统计局。
3.监测时间。要按照全面建成小康社会统计监测指标的内容(见附表),上报2016—2019年年度数据,报送时间为2020年6月5日前。
三、认真落实统计监测工作的具体要求
1.加强组织领导。按照政府统一领导,部门分工负责的原则,相关部门、单位要加强对全面建成小康社会统计监测工作的组织领导,确定专人负责,确保工作顺利开展。
2.明确工作职责。此项工作由县统计局牵头组织实施,县统计局具体负责制定方案、数据采集、审核评估、结果测算等工作。相关部门、单位负责做好本部门指标数据的收集、评估和上报工作。
3.确保数据质量。相关部门、单位要严格按照规范统一的统计标准、计算口径、监测范围、评价方法搜集资料,不断加强统计基础工作。县统计局对数据质量负总责,对部门、单位上报的监测评价数据和结果统一把关,严格审核,按时上报。
附件:甘谷全面建成小康社会统计监测指标数据来源表
甘谷县人民政府办公室
2020年6月1日
2020年6月1日
附件:
甘谷全面建成小康社会统计监测指标数据来源表
| 监 测 指 标 | 单 位 | 提供部门 | ||
| 一、 经 济 发 展 |
1.GDP(当年价) | 元 | 县统计局 | |
| GDP指数 | 上年=100 | 县统计局 | ||
| 年末人口数(常住人口) | 万人 | 县统计局 | ||
| 2.地区经济发展差异系数 | % | 县统计局 | ||
| 3.服务业增加值占GDP比重 | % | 县统计局 | ||
| 4.常住人口城镇化率 | % | 县统计局 | ||
| 5.互联网普及率指数 | % | — | ||
| 家庭宽带接入用户普及率 | % | 县工信局 | ||
| 移动宽带用户普及率 | % | 县工信局 | ||
| 户籍人口总户数 | 万户 | 县公安局 | ||
| 6.科技进步贡献率 | % | 县科技局 | ||
| 7.研究与试验发展经费投入强度 | % | 县科技局 | ||
| 8.工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 县统计局 | ||
| 9.高技术产品出口额占总出口额比重 | % | 县商务局 | ||
| 高技术产品出口额 | 百万美元 | 县商务局 | ||
| 总出口额 | 亿美元 | 县商务局 | ||
| 二、 人 民 生 活 |
10.居民人均可支配收入(2010年不变价) | 元 | — | |
| 居民人均可支配收入(当年价) | 元 | 甘谷调查队 | ||
| 居民消费价格指数 | 上年=100 | 甘谷调查队 | ||
| 11.城镇登记失业率 | % | 县人社局 | ||
| 12.恩格尔系数 | % | — | ||
| 城镇居民恩格尔系数 | % | 甘谷调查队 | ||
| 农村居民恩格尔系数 | % | 甘谷调查队 | ||
| 13.基尼系数 | % | 甘谷调查队 | ||
| 监 测 指 标 | 单 位 | 提供部门 | ||
| 二、 人 民 生 活 |
14.城乡居民收入比 | 以农为1 | 甘谷调查队 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 甘谷调查队 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 甘谷调查队 | ||
| 15.城乡居民家庭人均住房面积 | 平方米 | — | ||
| 城镇居民人均住房面积 | 平方米 | 甘谷调查队 | ||
| 农村居民人均住房面积 | 平方米 | 甘谷调查队 | ||
| 16.公共交通服务指数 | % | — | ||
| 城市每万人拥有公共交通车辆 | 标台 | 县交运局 | ||
| 建制村通客车率 | % | 县交运局 | ||
| 17.平均预期寿命 | 岁 | 县统计局 | ||
| 18.劳动年龄人口平均受教育年限 | 年 | 县教育局 | ||
| 19.每千人口执业(助理)医师数 | 人 | 县卫健局 | ||
| 20.每千老年人口养老床位数 | 张 | 县民政局 | ||
| 21.基本社会保险参保率指数 | % | — | ||
| 基本养老保险覆盖率 | % | — | ||
| 应参加养老保险人口数(16岁及以上人口) | 万人 | 县统计局 | ||
| 城镇职工参加基本养老保险人数 | 万人 | 县人社局 | ||
| 城镇离退休人员参加基本养老保险人数 | 万人 | 县人社局 | ||
| 参加城乡居民养老保险人数 | 万人 | 县人社局 | ||
| 机关事业单位人数 | 万人 | 县人社局 | ||
| 城乡医保参保率 | — | |||
| 应参加医疗保险人口数 | 万人 | 县统计局 | ||
| 城镇职工参加基本医疗保险人数 | 万人 | 县医保局 | ||
| 城乡居民参加基本医疗保险人数 | 万人 | 县医保局 | ||
| 22.单位GDP生产安全事故死亡率(2010年不变价) | 人/亿元 | — | ||
| 生产安全事故死亡人数 | 人 | 县应急管理局 | ||
| 23.制造业产品质量合格率 | % | 县市场监管局 | ||
| 监 测 指 标 | 单 位 | 提供部门 | ||
| 三、 三 大 攻 坚 |
24.金融业增加值占GDP比重 | % | 县统计局 | |
| 25.政府债务率 | % | 县财政局 | ||
| 26.规模以上工业企业资产负债率 | % | 县统计局 | ||
| 规模以上工业企业资产总计 | 亿元 | 县统计局 | ||
| 规模以上工业企业负债合计 | 亿元 | 县统计局 | ||
| 27.农村贫困人口累计脱贫率(现行标准) | % | — | ||
| 农村贫困人口数 | 万人 | 县扶贫办 | ||
| 28.主要污染物排放指数 | % | — | ||
| 化学需氧量排放量 | 万吨 | 市生态环境局 甘谷分局 |
||
| 氨氮排放量 | 万吨 | 市生态环境局 甘谷分局 |
||
| 二氧化硫排放量 | 万吨 | 市生态环境局 甘谷分局 |
||
| 氮氧化物排放量 | 万吨 | 市生态环境局 甘谷分局 |
||
| 29.污水集中处理指数 | % | — | ||
| 城市污水集中处理率 | % | 县住建局 | ||
| 县城污水集中处理率 | % | 县住建局 | ||
| 30.生活垃圾无害化处理率 | % | 县住建局 | ||
| 四、 民 主 法 治 |
31.基层民主参选率 | % | 县民政局 | |
| 32.每万人拥有社会组织数 | 个 | — | ||
| 社会组织单位数 | 个 | 县民政局 | ||
| 33.人民陪审员参审率 | % | 县法院 | ||
| 34.每万人口拥有律师数 | 人 | — | ||
| 拥有律师数 | 人 | 县司法局 | ||
| 五、 文 化 建 设 |
35.文化及相关产业增加值占GDP比重 | % | 县统计局 | |
| 36.人均公共文化财政支出 | 元 | — | ||
| 公共文化财政支出 | 亿元 | 县财政局 | ||
| 37.“三馆一站”覆盖率 | % | — | ||
| 图书馆机构数 | 个 | 县文旅局 | ||
| 博物馆机构数 | 个 | 县文旅局 | ||
| 监 测 指 标 | 单 位 | 提供部门 | ||
| 五、 文 化 建 设 |
文化馆机构数 | 个 | 县文旅局 | |
| 文化站机构数 | 个 | 县文旅局 | ||
| 县级区划数 | 个 | 县民政局 | ||
| 乡镇级区划数 | 个 | 县民政局 | ||
| 38.广播电视综合人口覆盖率 | % | — | ||
| 广播节目综合人口覆盖率 | % | 县文旅局 | ||
| 电视节目综合人口覆盖率 | % | 县文旅局 | ||
| 39.行政村综合性文化服务中心覆盖率 | % | 县文旅局 | ||
| 40.城乡居民文化娱乐消费支出占家庭消费支出比重 | % | — | ||
| 城镇居民文化娱乐消费支出占家庭消费支出比重 | % | 甘谷调查队 | ||
| 农村居民文化娱乐消费支出占家庭消费支出比重 | % | 甘谷调查队 | ||
| 六、 资 源 环 境 |
41.单位GDP建设用地使用面积(2010年不变价) | 公顷/亿元 | — | |
| 建设用地使用面积 | 万公顷 | 县自然资源局 | ||
| 42.单位GDP用水量(2010年不变价) | 立方米/万元 | — | ||
| 用水量 | 亿立方米 | 县水务局 | ||
| 43.单位GDP能源消耗(2010年不变价) | 吨标准煤/万元 | — | ||
| 能源消费总量 | 万吨标准煤 | 县统计局 | ||
| 44.地级及以上城市空气质量优良天数比率 | % | 市生态环境局 甘谷分局 |
||
| 45.地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 | % | 市生态环境局 甘谷分局 |
||
| 46.森林覆盖率 | % | 县林草局 | ||
| 47.草原植被盖度 | % | 县林草局 | ||
| 48.城市建成区绿地率 | % | 县住建局 | ||
| 49.一般工业固体废物综合利用率 | % | 市生态环境局 甘谷分局 |
||
| 50.农村自来水普及率 | % | 县水务局 | ||
| 51.农村卫生厕所普及率 | % | 县农业农村局 | ||

甘公网安备62052302000005号
