甘谷县卫生和计划生育局关于2017年第四季度市政供水水质监测结果的公示的报告
根据天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015—2050年)的通知》(天政发[2016]45号)和天水市卫生和计划生育委员会《关于定期公布生活饮用水水质监测结果的通知》(天市卫发[2017]36号)的要求,我县按照《水质采样样品保存和管理技术规定》(GB12999-91)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对杨赵水厂水源水、出厂水、末梢水(甘谷县疾控中心水样1份)水质进行了检验,现将2017年第四季度水质监测结果予以公示。甘谷县卫生和计划生育局
2017年12月11日
附件:甘谷县2017年第四季度市政供水水质检测结果
| 甘谷县市政供水水质检测结果公示表(第四季度) | |||||||
| 检测指标 | 标准限值 | 水源水 | 出厂水 | 末梢水 | |||
| 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | 检测结果 | 合格状况 | ||
| 色度 | 15.000 | 11.600 | 合格 | 6.500 | 合格 | 7.250 | 合格 |
| 浑浊度 | 1.000 | 0.920 | 合格 | 0.780 | 合格 | 0.800 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
| PH | 6.5-8.5 | 7.500 | 合格 | 7.600 | 合格 | 7.600 | 合格 |
| 铁(mg/L) | <0 .3 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 |
| 锰(mg/L) | <0 .1 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 |
| 铜(mg/L) | <1 .0 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 | <0 .02 | 合格 |
| 锌(mg/L) | <1 .0 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 |
| 汞(mg/L) | <0 .001 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 | <0 .001 | 合格 |
| 铬(mg/L) | <0 .05 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 | <0 .004 | 合格 |
| 砷(mg/L) | <0 .05 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 |
| 硒(mg/L) | <0 .01 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 |
| 铅(mg/L) | <0 .01 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 | <0 .01 | 合格 |
| 镉(mg/L) | <0 .005 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 | <0 .005 | 合格 |
| 铝(mg/L) | <0 .2 | <0 .008 | 合格 | 0.012 | 合格 | <0 .008 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0 .3 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 | <0 .05 | 合格 |
| 挥发性酚(mg/L) | <0 .002 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 |
| 氰化物(mg/L) | <0 .05 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 | <0 .002 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | <1 .0 | 0.293 | 合格 | 0.163 | 合格 | 0.226 | 合格 |
| 硝酸盐氮(mg/L) | <20 .00 | 34.560 | 不合格 | 36.540 | 不合格 | 35.220 | 不合格 |
| 耗氧量(mg/L) | <3 .0 | 1.820 | 合格 | 1.020 | 合格 | 0.870 | 合格 |
| 氟化物(mg/L) | <1 .0 | 0.230 | 合格 | 0.200 | 合格 | 0.250 | 合格 |
| 硫酸盐(mg/L) | <250 .00 | 358.740 | 不合格 | 311.640 | 不合格 | 298.350 | 不合格 |
| 氯化物(mg/L) | <250 .00 | 191.000 | 合格 | 215.300 | 合格 | 181.800 | 合格 |
| 总硬度(mg/L) | <450 .00 | 616.550 | 不合格 | 613.550 | 不合格 | 608.540 | 不合格 |
| 溶解性总固体(mg/L) | <1000 .00 | 1310.00 | 不合格 | 1284.000 | 不合格 | 1259.00 | 不合格 |
| 二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10末梢水≥0.05 | <0 .01 | 合格 | 0.100 | 合格 | 0.080 | 合格 |
| 细菌总数(cfu/mL) | <100 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
| 大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
| 耐热肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |

甘公网安备62052302000005号
