甘谷县土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善方案有关指标调整情况的公示
根据市国土资源局《关于做好土地利用总体规划公开有关事宜的通知》精神,现将有关指标调整情况予以公示。公示期:2018年7月13日至2018年7月28日
联系电话:0938-5621411
甘谷县国土资源局
2018年7月13日
2018年7月13日
附件1:
甘谷县土地利用总体规划(2010-2020年)有关指标调整情况表
| 指 标 | 单 位 | 调整后指标 |
| 耕地保有量 | 公顷 | 81600 |
| 基本农田保护面积 | 公顷 | 67700 |
| 园地 | 公顷 | 7893 |
| 林地 | 公顷 | 23528 |
| 牧草地 | 公顷 | 4832 |
| 建设用地总规模 | 公顷 | 10983 |
| 城乡建设用地规模 | 公顷 | 10140 |
| 城镇工矿用地规模 | 公顷 | 1644 |
| 交通水利及其他建设用地规模 | 公顷 | 843 |
| 新增建设用地规模 | 公顷 | 998 |
| 新增建设占用农用地规模 | 公顷 | 929 |
| 新增建设占用耕地规模 | 公顷 | 877 |
| 整理复垦开发补充耕地义务量 | 公顷 | 877 |
| 人均城镇工矿用地 | 平方米/人 | 97 |
附件2:
甘谷县各乡镇土地利用总体规划(2010-2020年)有关指标调整情况表
| 调整后 指标 乡镇 名称 |
耕地保有量 | 基本农田 保护面积 |
建设用地 总面积 |
| 甘谷县 | 81600 | 67700 | 10983 |
| 大像山镇 | 1727.87 | 514.93 | 1240.27 |
| 磐安镇 | 7770.63 | 5865.66 | 1064.99 |
| 新兴镇 | 7149.42 | 4492.19 | 1961.66 |
| 安远镇 | 9382.54 | 8030.3 | 1008.7 |
| 六峰镇 | 3199.95 | 2398.07 | 642.71 |
| 金山镇 | 8265.13 | 7547.83 | 906.13 |
| 八里湾镇 | 6640.21 | 5965.25 | 792.4 |
| 西坪镇 | 6130.3 | 5379 | 512.81 |
| 大庄镇 | 6173.59 | 5045.45 | 537.14 |
| 大石镇 | 6278.85 | 5435.1 | 656.53 |
| 礼辛镇 | 6286.18 | 6110.74 | 425.93 |
| 武家河镇 | 3076.86 | 2404.91 | 220.08 |
| 古坡镇 | 749.08 | 570.53 | 125.78 |
| 白家湾乡 | 2665.44 | 2331.11 | 348.88 |
| 谢家湾乡 | 6103.95 | 5608.93 | 538.99 |

甘公网安备62052302000005号
